全國服務熱線0635-8427731
項目概況 | 項目名稱 | 陽谷景陽路源泉加油站經營危險化學品安全現狀評價報告 | |||||||
報告編號 | BTT24-05XZ078 | ||||||||
項目所屬行業 | 化學原料、化學品及醫藥制造業 | 評價類型 | 安全現狀評價 | ||||||
項目簡介 | 陽谷景陽路源泉加油站成立于2015年4月27日,位于山東省聊城市陽谷縣博濟橋辦事處譚莊村壽郭路與陽張路交叉口西南角,公司類型為個人獨資企業。該加油站投資人為王天威。該站現有人員5名,任命賀慶洋為主要負責人,張阿鳳為專職安全生產管理人員,主要經營范圍:汽油、柴油零售。 | ||||||||
評價機構及項目組情況 | 項目組成員 | 姓名 | 職業資格證書號 | 從業登記號 | 專業 | ||||
項目負責人 | 宋慶霜 | S011037000110192002073 | 037558 | 化工工藝 | |||||
項目組成員 | 鄧福寬 | S011037000110193001663 | 037692 | 電氣 | |||||
云笑偉 | 1800000000200790 | 021230 | 自動化 | ||||||
李濤 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工機械 | ||||||
孫道志 | S011041000110202001448 | 040045 | 安全 | ||||||
報告編輯人 | 宋慶霜 | S011037000110192002073 | 037558 | 化工工藝 | |||||
報告審核人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工藝 | |||||
過程控制負責人 | 郭迎春 | S011037000110192001687 | 025931 | 電氣 | |||||
技術負責人 | 鄭曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 化工工藝 | |||||
到現場開展安全評價工作情況 | 時 間 | 到現場主要人員 | 主要任務 | ||||||
2024.6.22日 | 宋慶霜、孫道志 | 初訪 | |||||||
2024.7.23日 | 宋慶霜、孫道志 | 考察、檢查 | |||||||
2024.8.8日 | 宋慶霜、孫道志 | 核查 | |||||||
安全評價報告完成時間 | 2024.08.15日 | ||||||||
評價方法 | 安全檢查表法 | ||||||||
評 價結 論 | 評價組在現場檢查和查閱技術資料及規章制度的基礎上,運用安全檢查表分析評價法對該加油站存在的安全隱患進行了檢查和分析,根據評價結果,安全評價組認為:陽谷景陽路源泉加油站的經營條件符合安全要求,可以從事《危險化學品目錄》(原安監總局公告2003年第1號發布,原安監總局等10部門公告2015年第5號修訂,應急管理部等10部門公告〔2022〕第8號公告)中汽油(序號1630號)、柴油(序號1674號)的儲存和零售。 | ||||||||
隱患整改情況復查表 | |||||||||
序號 | 存在問題 | 整改措施 | 復查情況 | ||||||
1 | 該站液位計未設不間斷供電電源。 | 依據GB 50156-2021第13.1.1要求液位計應設置不間斷供電電源。 | 已整改 | ||||||
現場考察、現場檢查照片 |