全國服務熱線0635-8427731
項目概況 | 項目名稱 | 青島華源發加油站有限公司擴建項目安全設施竣工驗收評價報告 | |||||||
報告編號 | BTTZB24-05YS007 | ||||||||
項目所屬行業 | 化學原料、化學品及醫藥制造業 | 評價類型 | 安全驗收評價報告 | ||||||
項目簡介 | 該加油站設置4臺埋地儲罐,2臺50m30#柴油儲罐、2臺50m3汽油儲罐。該加油站折合油品總儲量為150m3(柴油折半計),根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)規定,該加油站屬于二級站。 | ||||||||
評價機構及項目組情況 | 項目組成員 | 姓名 | 職業資格證書號 | 從業登記號 | 專業 | ||||
項目負責人 | 曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | |||||
項目組成員 | 趙汝寶 | S011041000110193001894 | 038658 | 自動化 | |||||
孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 電氣 | ||||||
李 濤 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工機械 | ||||||
田耕 | S011041000110203001236 | 040633 | 化工工藝 | ||||||
報告編輯人 | 田耕 | S011041000110203001236 | 040633 | 化工工藝 | |||||
報告審核人 | 渠彥敏 | S011037000110192001958 | 025946 | 安全 | |||||
過程控制負責人 | 云笑偉 | 1800000000200790 | 021230 | 自動化 | |||||
技術負責人 | 鄭春鳳 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工藝 | |||||
到現場開展安全評價工作情況 | 時 間 | 到現場主要人員 | 主要任務 | ||||||
2024.04.11 | 曹松,田耕 | 初訪 | |||||||
2024.04.23 | 曹松,田耕 | 考察、檢查 | |||||||
2024.04.24 | 曹松,田耕 | 核查 | |||||||
安全評價報告完成時間 | 2024.05.18 | ||||||||
評價方法 | 安全檢查表法,危險度評價法,事故后果模擬法 | ||||||||
評 價結 論 | 評價組認為:青島華源發加油站有限公司擴建項目目前生產和安全管理狀況,具備安全驗收條件,符合安全生產的要求。 | ||||||||
隱患整改情況復查表 | |||||||||
序號 | 存在問題 | 整改措施 | 復查情況 | ||||||
1 | 三次油氣回收裝置未接地 | 三次油氣回收裝置應接地 | 已整改,符合要求 | ||||||
2 | 罐區未張貼卸油、油氣回收操作規程。 | 罐區應張貼卸油、油氣回收操作規程。 | 已整改,符合要求 | ||||||
現場考察、現場檢查照片 |